| 索引号 : 003180000/201711-00096 | 组配分类:人员招聘 |
| 发布机构:卫计委 | 主题分类:卫生、体育 |
| 信息来源:卫计委 | 服务对象分类:其他 |
| 名称:临泉县卫计委公开选聘乡镇(街道)卫生院院长、副院长补充公告 | 关键词: |
| 文号:无 | 体裁分类:其他 |
| 发布日期:2017-11-21 | 生效日期:2017-11-21 |
| 内容概述:无 | 废止日期:2018-11-21 |
临泉县卫计委公开选聘乡镇(街道)卫生院院长、副院长补充公告
根据临泉县卫计委、临泉县人社局、临泉县编办《关于公开选聘乡镇(街道)卫生院院长、副院长实施方案》精神,现将笔试时间、地点及注意事项等有关事宜公告如下:
一、笔试时间:2017年11月23日下午14:30-16:30。
二、笔试地点:临泉县第一中学(新址)
三、注意事项:凭本人有效居民身份证参加笔试。
四、参加笔试人员名单(见附件)
临泉县公开选聘乡镇(街道)卫生院院长、副院长笔试结果及面试等后续信息,请考生关注bet网。
监督电话:0558-6599001
附件:临泉县公开选聘乡镇(街道)卫生院院长、副院长笔试人员名单
| 卫生系统竞聘卫生院副院长人员基本信息表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 专技职称 | 最高 学历 |
毕业院校 | 现工作单位 | 报考职务 | 备注 |
| 1 | 程勇 | 男 | 党员 | 助理医师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 杨桥中心卫生院 | 院长 | 1993年至今在编 2014.9任副院长 |
| 2 | 李三胜 | 男 | — | 医师 | 专科 | 安徽医专 | 长官中心卫生院 | 院长 | 1996年至今在编 2005.12任副院长 |
| 3 | 孙振林 | 男 | — | 主治医师 | 专科 | 安徽医科大学 | 黄岭镇卫生院 | 院长 | 1988年至今在编 2005.12任副院长 |
| 4 | 周建东 | 男 | 党员 | 助理医师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 韦寨镇卫生院 | 院长 | 1994年至今在编 2014.9任副院长 |
| 5 | 戴宗尧 | 男 | 党员 | 执业医师 | 本科 | 安徽理工大学 | 邢塘街道卫生院 | 院长 | 1997年至今在编 2012.1任副院长 |
| 6 | 梁俊山 | 男 | 党员 | 放射医学(士) | 专科 | 安徽医科大学 | 艾亭中心卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 7 | 魏敏 | 女 | 党员 | 执业医师 | 本科 | 新乡医学院 | 艾亭中心卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 8 | 刘飞 | 男 | 预备党员 | 执业医师 | 专科 | 安徽中医药大学 | 艾亭中心卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 9 | 柳静 | 女 | — | 执业医师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 陶老乡卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 10 | 邢光华 | 男 | — | 放射医师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 陶老乡卫生院 | 副院长 | 2000年至今在编 |
| 11 | 马标 | 男 | — | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 杨桥中心卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 12 | 宋玲 | 女 | — | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 杨桥中心卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 13 | 张启凯 | 男 | — | 执业医师 | 本科 | 安徽中医药大学 | 杨桥中心卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 14 | 吴海清 | 男 | — | 药师 | 本科 | 安徽中医药大学 | 杨桥中心卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 15 | 殷慧琳 | 女 | — | 执业医师 | 专科 | 安徽中医药大学 | 杨桥中心卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 16 | 庞振振 | 男 | — | 执业医师 | 专科 | 安徽医专 | 张新镇卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 17 | 翟康 | 男 | — | 助理医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 张新镇卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 18 | 孙海英 | 女 | — | 护师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 老集中心卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 19 | 万利静 | 女 | — | 检验技师 | 本科 | 蚌埠医学院 | 老集中心卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 20 | 葛咏 | 女 | — | 执业医师 | 本科 | 蚌埠医学院 | 老集中心卫生院 | 副院长 | 1998年至今在编 |
| 21 | 牛成功 | 男 | 党员 | 主管技师 | 本科 | 安徽医科大学 | 老集中心卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 22 | 李影 | 女 | 党员 | 助理医师 | 中专 | 阜阳卫校 | 老集中心卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 23 | 张坤 | 男 | — | 助理医师 | 专科 | 安徽医专 | 老集中心卫生院 | 副院长 | 2015年至今在编 |
| 24 | 于瑞 | 女 | 党员 | 医学检验士 | 专科 | 蚌埠医学院 | 老集中心卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 25 | 贺学武 | 男 | — | 助理医师 | 专科 | 安徽医科大学 | 老集中心卫生院 | 副院长 | 2002年至今在编 |
| 26 | 赵永 | 男 | 党员 | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 老集中心卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 27 | 王威威 | 男 | — | 医学检验士 | 本科 | 安徽医科大学 | 老集中心卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 28 | 李加峰 | 男 | — | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 老集中心卫生院 | 副院长 | 2013年至今在编 |
| 29 | 谢泽实 | 男 | — | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 老集中心卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 30 | 梁明月 | 男 | — | 执业医师 | 专科 | 安徽理工大学 | 老集中心卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 31 | 戴秀丽 | 女 | 党员 | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 老集中心卫生院 | 副院长 | 2006年至今在编 |
| 32 | 王飞超 | 男 | — | 药士 | 本科 | 吉林大学 | 庙岔镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 33 | 李云芳 | 女 | — | 放射师 | 本科 | 蚌埠医学院 | 庙岔镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 34 | 刘敏 | 女 | — | 执业医师 | 中专 | 阜阳卫校 | 庙岔镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 35 | 常文汉 | 男 | — | 主治医师 | 本科 | 安徽中医药大学 | 庙岔镇卫生院 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 36 | 祁俊礼 | 男 | 党员 | 副主任医师 | 专科 | 安徽医科大学 | 庙岔镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 37 | 杨战中 | 男 | 党员 | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 庙岔镇卫生院 | 副院长 | 2009年至今在编 |
| 38 | 张伟 | 男 | — | 医学影像技士 | 中专 | 宿州卫校 | 庞营卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 39 | 谷玉魁 | 男 | — | 助理医师 | 中专 | 宿州卫校 | 庞营卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 40 | 谷振辉 | 男 | — | 助理医师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 庞营卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 41 | 杨森 | 男 | 党员 | 执业医师 | 专科 | 安徽医科大学 | 庞营卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 42 | 李朝立 | 男 | 党员 | 助理医师 | 中专 | 阜阳卫校 | 范集卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 43 | 姚辉 | 男 | 党员 | 执业医师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 范集卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 44 | 姚守平 | 男 | 党员 | 助理医师 | 专科 | 皖南医学院 | 范集卫生院 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 45 | 吕楠楠 | 女 | 党员 | 护士 | 专科 | 安徽医专 | 范集卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 46 | 朱文奇 | 男 | 党员 | 主治医师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 范集卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 47 | 洪雪影 | 女 | 党员 | 主治医师 | 本科 | 河南科技大学 | 范集卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 48 | 宁丽萍 | 女 | 党员 | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 谢集卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 49 | 周涛 | 男 | — | 执业医师 | 专科 | 安徽理工大学 | 谢集卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 50 | 李辰辰 | 男 | — | 执业医师 | 专科 | 安徽医科大学 | 谢集卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 51 | 刘笑东 | 男 | — | 助理医师 | 专科 | 安徽医科大学 | 谢集卫生院 | 副院长 | 1993年至今在编 |
| 52 | 侯宁宁 | 男 | 党员 | 助理医师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 姜寨中心卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 53 | 赵志康 | 男 | 党员 | 执业医师 | 本科 | 蚌埠医学院 | 姜寨中心卫生院 | 副院长 | 1990年至今在编 |
| 54 | 彭杰 | 男 | — | 执业医师 | 专科 | 安徽医专 | 姜寨中心卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 55 | 杨旭 | 男 | 党员 | 主治医师 | 本科 | 蚌埠医学院 | 姜寨中心卫生院 | 副院长 | 1996年至今在编 |
| 56 | 杨习颖 | 女 | — | 护师 | 中专 | 阜阳卫校 | 姜寨中心卫生院 | 副院长 | 1992年至今在编 |
| 57 | 王鑫 | 男 | — | 执业医师 | 专科 | 安徽中医药大学 | 姜寨中心卫生院 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 58 | 李忠信 | 男 | 党员 | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 土坡乡卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 59 | 周玮琪 | 女 | — | 护师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 土坡乡卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 60 | 郭艳丽 | 女 | — | 护师 | 专科 | 淮北职业技术学院 | 土坡乡卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 61 | 姜玉夫 | 男 | — | 药士 | 本科 | 安徽中医药大学 | 土坡乡卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 62 | 陈露露 | 女 | — | 护士 | 专科 | 蚌埠医学院 | 土坡乡卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 63 | 李坤 | 男 | — | 医学检验师 | 本科 | 安徽医科大学 | 土坡乡卫生院 | 副院长 | 2013年至今在编 |
| 64 | 吴金艳 | 女 | — | 药师 | 专科 | 安徽医科大学 | 土坡乡卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 65 | 梁利敏 | 女 | — | 医学影像技士 | 专科 | 蚌埠医学院 | 土坡乡卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 66 | 柳兆华 | 男 | — | 助理医师 | 本科 | 安徽中医药大学 | 杨小街卫生院 | 副院长 | 1999年至今在编 |
| 67 | 樊飞 | 男 | — | 执业医师 | 中专 | 空军学兵十一队 | 杨小街卫生院 | 副院长 | 2009年至今在编 |
| 68 | 李红莲 | 女 | — | 护师 | 本科 | 安徽医科大学 | 杨小街卫生院 | 副院长 | 2009年至今在编 |
| 69 | 王晓林 | 男 | — | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 杨小街卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 70 | 柳成林 | 男 | 党员 | 放射技师 | 中专 | 阜阳卫校 | 杨小街卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 71 | 郭君 | 男 | 党员 | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 长官中心卫生院 | 副院长 | 1997年至今在编 |
| 72 | 李玉龙 | 男 | 党员 | 主治医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 长官中心卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 73 | 曹梦远 | 男 | — | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 长官中心卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 74 | 陶敏 | 女 | — | 护师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 陈集镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 75 | 陶贻明 | 男 | — | 医学影像技士 | 专科 | 安徽医科大学 | 陈集镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 76 | 水新红 | 男 | — | 主治医师 | 专科 | 安徽中医学院 | 陈集镇卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 77 | 张飞 | 男 | — | 助理医师 | 专科 | 安徽中医药大学 | 陈集镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 78 | 张志 | 男 | — | 执业医师 | 中专 | 阜阳卫校 | 陈集镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 79 | 王文勇 | 男 | 党员 | 助理医师 | 专科 | 安徽医专 | 吕寨镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 80 | 田玲 | 女 | — | 执业医师 | 专科 | 安徽理工大学 | 吕寨镇卫生院 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 81 | 王艳飞 | 男 | — | 执业医师 | 专科 | 安徽中医药大学 | 城东街道卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 82 | 王飞 | 男 | — | 助理医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 城东街道卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 83 | 秦丽莉 | 女 | — | 执业医师 | 本科 | 安徽中医药大学 | 迎仙中心卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 84 | 张金亮 | 男 | — | 执业医师 | 本科 | 皖南医学院 | 迎仙中心卫生院 | 副院长 | 2009年至今在编 |
| 85 | 李广 | 男 | — | 执业医师 | 本科 | 安徽理工大学 | 迎仙中心卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 86 | 张凤梅 | 女 | — | 护师 | 本科 | 安徽医科大学 | 邢塘街道卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 87 | 代磊磊 | 女 | — | 护师 | 本科 | 安徽医科大学 | 邢塘街道卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 88 | 王晓琛 | 女 | — | 检验技师 | 专科 | 安徽医专 | 邢塘街道卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 89 | 郭静 | 男 | 党员 | 药士 | 专科 | 蚌埠医学院 | 牛庄卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 90 | 刘广军 | 男 | — | 护师 | 专科 | 淮北职业技术学院 | 牛庄卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 91 | 张健 | 男 | 党员 | 助理医师 | 专科 | 皖南医学院 | 高塘镇卫生院 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 92 | 杨朋成 | 男 | 党员 | 助理医师 | 专科 | 安徽中医药大学 | 高塘镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 93 | 高维伟 | 男 | 党员 | 药师 | 专科 | 宿州卫校 | 关庙镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 94 | 马磊 | 男 | — | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 鲖城中心卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 95 | 孙伟 | 男 | — | 助理医师 | 本科 | 安徽中医药大学 | 鲖城中心卫生院 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 96 | 高卫东 | 男 | — | 助理医师 | 专科 | 安徽中医药大学 | 鲖城中心卫生院 | 副院长 | 1994年至今在编 |
| 97 | 马娟 | 女 | — | 护师 | 专科 | 安徽理工大学 | 鲖城中心卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 98 | 马家勇 | 男 | — | 助理医师 | 中专 | 安徽中医药学校 | 鲖城中心卫生院 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 99 | 张友付 | 男 | — | 执业医师 | 本科 | 蚌埠医学院 | 黄岭镇卫生院 | 副院长 | 2009年至今在编 |
| 100 | 孙卫伟 | 男 | 党员 | 副主任医师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 黄岭镇卫生院 | 副院长 | 1995年至今在编 |
| 101 | 刘红雷 | 男 | — | 执业医师 | 本科 | 蚌埠医学院 | 黄岭镇卫生院 | 副院长 | 2009年至今在编 |
| 102 | 侯广军 | 男 | 党员 | 助理医师 | 专科 | 安徽中医学院 | 黄岭镇卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 103 | 庄瑞林 | 男 | — | 助理医师 | 专科 | 安徽医专 | 黄岭镇卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 104 | 侯新华 | 女 | — | 护师 | 中专 | 滁州卫校 | 黄岭镇卫生院 | 副院长 | 1991年至今在编 |
| 105 | 彭芳芳 | 女 | — | 护士 | 专科 | 阜阳职业技术学院 | 黄岭镇卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 106 | 李俊梅 | 女 | — | 护师 | 专科 | 安徽中医药高专 | 单桥镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 107 | 桂金花 | 女 | — | 主治医师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 单桥镇卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 108 | 李仲辉 | 男 | 党员 | 主治医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 滑集中心卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 109 | 张红 | 女 | — | 主治医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 滑集中心卫生院 | 副院长 | 2002年至今在编 |
| 110 | 董勇 | 男 | — | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 滑集中心卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 111 | 陈建龙 | 男 | — | 主治医师 | 专科 | 河南医科大学 | 城关街道卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 112 | 刘超 | 男 | 党员 | 主管技师 | 本科 | 蚌埠医学院 | 城关街道卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 113 | 徐建伟 | 男 | — | 主治医师 | 本科 | 安徽理工大学 | 城关街道卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 114 | 王建峰 | 男 | — | 助理医师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 瓦店镇卫生院 | 副院长 | 2005年至今在编 |
| 115 | 朱健 | 男 | 党员 | 助理医师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 韦寨镇卫生院 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 116 | 安金萍 | 女 | 预备党员 | 放射技师 | 本科 | 蚌埠医学院 | 韦寨镇卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 117 | 孟现红 | 男 | — | 执业医师 | 本科 | 安徽理工大学 | 韦寨镇卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 118 | 郑士龙 | 男 | — | 放射技师 | 本科 | 安徽医科大学 | 韦寨镇卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 119 | 陈影 | 女 | — | 主治医师 | 本科 | 安徽中医药大学 | 韦寨镇卫生院 | 副院长 | 2011年至今在编 |
| 120 | 白利琴 | 女 | — | 护师 | 本科 | 蚌埠医学院 | 田桥街道卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 121 | 李杰 | 女 | — | 护师 | 专科 | 阜阳职业技术学院 | 田桥街道卫生院 | 副院长 | 2012年至今在编 |
| 122 | 代宗文 | 男 | — | 主治医师 | 中专 | 阜南卫校 | 田桥街道卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 123 | 王杰 | 男 | — | 助理医师 | 中专 | 淮南卫校 | 田桥街道卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 124 | 孔德强 | 男 | — | 执业医师 | 专科 | 安徽中医药大学 | 农合中心 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 125 | 耿继峰 | 男 | 党员 | 主治医师 | 本科 | 蚌埠医学院 | 农合中心 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 126 | 耿涛 | 男 | — | 执业医师 | 专科 | 安徽中医药高专 | 农合中心 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 127 | 张士峰 | 男 | 党员 | 药师 | 本科 | 蚌埠医学院 | 农合中心 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 128 | 姚守道 | 男 | 党员 | 医学检验士 | 本科 | 安徽医科大学 | 农合中心 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 129 | 谢晓威 | 男 | 党员 | 助理医师 | 本科 | 蚌埠医学院 | 农合中心 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 130 | 师勇建 | 男 | 党员 | 助理医师 | 本科 | 蚌埠医学院 | 农合中心 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 131 | 李敏 | 女 | 党员 | 主治医师 | 专科 | 淮南职工大学 | 农合中心 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 132 | 张亚 | 男 | — | 执业医师 | 本科 | 安徽医科大学 | 农合中心 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 133 | 周立 | 女 | — | 护士 | 专科 | 安徽中医专 | 农合中心 | 副院长 | 2007年至今在编 |
| 134 | 王洪 | 男 | 党员 | 放射技士 | 中专 | 六安卫校 | 白庙镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 135 | 韩振华 | 男 | — | 执业医师 | 专科 | 安徽中医药高专 | 白庙镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 136 | 马庆霜 | 男 | 党员 | 助理医师 | 专科 | 宿州卫校 | 白庙镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 137 | 梁广 | 男 | — | 执业医师 | 专科 | 淮南职业技术学院 | 白庙镇卫生院 | 副院长 | 2010年至今在编 |
| 138 | 刘付明 | 男 | — | 执业医师 | 专科 | 安徽中医药大学 | 谭棚镇卫生院 | 副院长 | 1997年至今在编 |
| 139 | 王宇磊 | 男 | 党员 | 助理医师 | 专科 | 蚌埠医学院 | 宋集中心卫生院 | 副院长 | 2008年至今在编 |
| 140 | 李浩 | 男 | 党员 | 助理医师/无证 | 专科 | 安徽中医药大学 | 高塘镇卫生院 | 副院长 | 1997年至今在编 |
| 141 | 饶立彪 | 男 | 党员 | 助理医师/无证 | 中专 | 宿州卫校 | 杨小街卫生院 | 副院长 | 1998年至今在编 |
临泉县卫生和计划生育委员会
2017年11月21日